Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
| Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Cena za m2 | CENA | Status | Karty mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka nr 1 | M01 | PARTER | 3 | 52.75 | 8 800 zł | 464 200 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M02 | PARTER | 3 | 52.75 | 7 917 zł | 417 632 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M03 | PARTER | 3 | 50.24 | 7 600 zł | 381 824 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M04 | PARTER | 1 | 26.85 | 8 350 zł | 224 198 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M05 | I | 4 | 69.81 | 7 897 zł | 551 316 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M06 | I | 1 | 39.48 | 8 700 zł | 343 476 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M07 | I | 3 | 52.75 | 8 000 zł | 422 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M08 | I | 2 | 52.50 | 8 000 zł | 420 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M09 | I | 3 | 50.49 | 7 600 zł | 383 724 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M10 | I | 3 | 54.89 | 8 900 zł | 488 521 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M10A | I | 1 | 26.57 | 7 000 zł | 185 990 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M11 | II | 4 | 69.85 | 7 830 zł | 546 954 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M12 | II | 1 | 39.60 | 7 350 zł | 291 060 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M13 | II | 3 | 52.92 | 8 900 zł | 470 988 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M14 | II | 3 | 52.66 | 9 500 zł | 500 270 zł | Sprzedane | Pobierz |
Informacje cenowe
4 900 zł/m² brutto
22 000 zł
55 000 zł brutto
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827



